| Materia | Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 | Classe 4 | Classe 5
|
|---|
| lez. | lab. | lez. | lab. | lez. | lab. | lez. | lab. | lez. | lab.
|
|---|
| Italiano | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1
|
| Lingue Classiche | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2
|
| Lingua Europea (inglese) | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1
|
| Lingua Europea (*) | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1
|
| Arte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|
| Storia | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1
|
| Geografia | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|
| Filosofia | | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1
|
| Matematica | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1
|
| Fisica | | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1
|
| Scienze Naturali | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|
| Diritto ed Economia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|
| Educazione Fisica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|
| Religione | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
|
| Totali | 23 | 15 | 25 | 14 | 26 | 14 | 26 | 14 | 28 | 14 |
| Totale Lez.+Lab. | 38 | 39 | 40 | 40 | 42
|
|---|
| Ore effettive(*) | 36 | 37 | 38 | 38 | 40
|
|---|
Nel 2011/12: spagnolo (sez. AE, BE, DE), francese (sez. CE), tedesco (sez. DE).
X
Il totale delle ore di lezione è superiore al numero di ore effettive a causa delle compresenze tra materie diverse.
X