Usage Statistics for www.liceofoscarini.it

Summary Period: December 2011
Generated 21-May-2013 07:48 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Users] [Agents] [Locations]

Monthly Statistics for December 2011
Total Hits 995011
Total Files 788126
Total Pages 736003
Total Visits 48563
Total kB Files 7175680
Total kB In 16
Total kB Out 18
Total Unique Sites 31823
Total Unique URLs 5680
Total Unique Referrers 3093
Total Unique Usernames 6
Total Unique User Agents 4731
. Avg Max
Hits per Hour 1337 6589
Hits per Day 32097 54517
Files per Day 25423 42214
Pages per Day 23742 41960
Visits per Day 1566 2160
kB Files per Day 231474 422967
kB In per Day 1 2
kB Out per Day 1 2
Hits by Response Code
Undefined response code 40
Code 200 - OK 788126
Code 206 - Partial Content 2379
Code 301 - Moved Permanently 2063
Code 302 - Found 4732
Code 304 - Not Modified 38361
Code 400 - Bad Request 31
Code 401 - Unauthorized 132883
Code 403 - Forbidden 39
Code 404 - Not Found 16957
Code 405 - Method Not Allowed 1215
Code 408 - Request Timeout 4187
Code 500 - Internal Server Error 3998

Daily usage for December 2011

Daily Statistics for December 2011
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
1 36115 3.63% 31813 4.04% 24773 3.37% 2044 4.21% 1894 5.95% 376038 5.24% 0 0.00% 0 0.00%
2 33528 3.37% 29587 3.75% 22659 3.08% 1924 3.96% 1769 5.56% 335982 4.68% 1 4.98% 1 5.13%
3 28910 2.91% 25233 3.20% 20909 2.84% 1526 3.14% 1335 4.20% 239439 3.34% 0 0.00% 0 0.00%
4 29633 2.98% 26320 3.34% 21648 2.94% 1488 3.06% 1348 4.24% 249761 3.48% 2 15.42% 2 12.81%
5 54517 5.48% 42214 5.36% 41960 5.70% 2160 4.45% 1960 6.16% 323160 4.50% 1 7.46% 1 7.69%
6 31926 3.21% 27734 3.52% 21595 2.93% 1901 3.91% 1839 5.78% 226572 3.16% 1 7.46% 1 7.69%
7 30464 3.06% 25269 3.21% 21305 2.89% 1726 3.55% 1502 4.72% 205868 2.87% 0 2.49% 0 2.56%
8 25019 2.51% 20307 2.58% 18060 2.45% 1388 2.86% 1242 3.90% 197509 2.75% 0 0.00% 0 0.00%
9 27325 2.75% 23611 3.00% 19007 2.58% 1507 3.10% 1375 4.32% 207726 2.89% 0 2.49% 0 2.56%
10 21813 2.19% 18410 2.34% 16243 2.21% 1240 2.55% 1095 3.44% 157803 2.20% 0 0.00% 0 0.00%
11 43810 4.40% 30584 3.88% 35754 4.86% 1380 2.84% 1222 3.84% 254718 3.55% 0 0.00% 0 0.00%
12 33816 3.40% 26960 3.42% 22493 3.06% 1889 3.89% 1713 5.38% 228205 3.18% 0 2.49% 0 2.56%
13 36705 3.69% 29384 3.73% 24471 3.32% 2056 4.23% 1848 5.81% 270529 3.77% 0 2.49% 0 2.56%
14 35856 3.60% 27889 3.54% 24397 3.31% 1972 4.06% 1830 5.75% 218043 3.04% 1 4.98% 1 5.13%
15 37735 3.79% 28811 3.66% 25710 3.49% 2106 4.34% 1868 5.87% 232380 3.24% 0 2.49% 0 2.57%
16 33149 3.33% 25522 3.24% 22810 3.10% 1976 4.07% 1729 5.43% 255125 3.56% 0 2.49% 0 2.57%
17 27891 2.80% 21457 2.72% 20485 2.78% 1277 2.63% 1090 3.43% 163773 2.28% 0 2.49% 0 2.56%
18 41874 4.21% 29065 3.69% 34307 4.66% 1389 2.86% 1194 3.75% 215254 3.00% 1 7.46% 1 7.69%
19 38594 3.88% 29720 3.77% 28014 3.81% 1996 4.11% 1747 5.49% 235380 3.28% 1 4.98% 1 5.13%
20 31663 3.18% 26304 3.34% 21582 2.93% 1788 3.68% 1532 4.81% 422967 5.89% 0 2.49% 0 2.57%
21 32082 3.22% 26371 3.35% 22970 3.12% 1578 3.25% 1409 4.43% 319973 4.46% 0 0.00% 0 0.00%
22 28043 2.82% 22995 2.92% 20277 2.76% 1515 3.12% 1241 3.90% 244769 3.41% 0 2.49% 0 2.57%
23 22359 2.25% 17764 2.25% 16702 2.27% 1241 2.56% 980 3.08% 164538 2.29% 0 2.49% 0 2.57%
24 19250 1.93% 14970 1.90% 15305 2.08% 891 1.83% 700 2.20% 101143 1.41% 0 0.00% 0 0.00%
25 18862 1.90% 14267 1.81% 15394 2.09% 931 1.92% 618 1.94% 108856 1.52% 0 2.49% 0 2.56%
26 44237 4.45% 28920 3.67% 38880 5.28% 1056 2.17% 848 2.66% 234728 3.27% 1 7.46% 1 7.69%
27 28888 2.90% 22348 2.84% 21840 2.97% 1492 3.07% 1237 3.89% 217244 3.03% 0 2.49% 0 2.57%
28 30453 3.06% 23737 3.01% 23308 3.17% 1525 3.14% 1264 3.97% 203209 2.83% 0 0.00% 0 0.00%
29 26795 2.69% 21305 2.70% 20186 2.74% 1487 3.06% 1226 3.85% 190044 2.65% 0 0.00% 0 0.00%
30 40493 4.07% 31519 4.00% 33801 4.59% 1374 2.83% 1150 3.61% 245183 3.42% 0 2.49% 0 2.57%
31 23206 2.33% 17736 2.25% 19158 2.60% 1026 2.11% 740 2.33% 129763 1.81% 1 7.46% 1 7.69%

Hourly usage for December 2011

Hourly Statistics for December 2011
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 891 27649 2.78% 663 20569 2.61% 725 22487 3.06% 5488 170140 2.37% 0 1 4.98% 0 1 5.13%
1 735 22799 2.29% 502 15578 1.98% 638 19797 2.69% 3748 116200 1.62% 0 1 4.98% 0 1 5.13%
2 697 21623 2.17% 460 14279 1.81% 637 19756 2.68% 4686 145278 2.02% 0 1 7.46% 0 1 7.69%
3 659 20455 2.06% 445 13823 1.75% 616 19100 2.60% 2497 77393 1.08% 0 1 7.46% 0 1 7.69%
4 795 24655 2.48% 544 16894 2.14% 764 23685 3.22% 2979 92347 1.29% 0 2 9.95% 0 2 10.26%
5 846 26253 2.64% 544 16870 2.14% 806 24999 3.40% 3268 101295 1.41% 0 1 4.98% 0 1 5.13%
6 781 24217 2.43% 508 15753 2.00% 729 22603 3.07% 2958 91695 1.28% 0 1 4.98% 0 1 5.13%
7 757 23479 2.36% 519 16098 2.04% 647 20084 2.73% 3747 116158 1.62% 0 1 4.98% 0 1 5.13%
8 1163 36078 3.63% 874 27099 3.44% 901 27955 3.80% 9721 301340 4.20% 0 1 4.98% 0 1 5.13%
9 1491 46238 4.65% 1198 37160 4.71% 1077 33411 4.54% 14607 452820 6.31% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 1667 51684 5.19% 1372 42561 5.40% 1172 36350 4.94% 13297 412198 5.74% 0 0 2.49% 0 0 2.56%
11 1765 54731 5.50% 1430 44359 5.63% 1190 36920 5.02% 10089 312766 4.36% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 1725 53501 5.38% 1427 44267 5.62% 1171 36314 4.93% 14122 437784 6.10% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 1438 44584 4.48% 1173 36379 4.62% 1034 32061 4.36% 9831 304755 4.25% 0 0 2.49% 0 0 2.56%
14 1588 49233 4.95% 1275 39547 5.02% 1120 34736 4.72% 10224 316936 4.42% 0 2 12.94% 0 2 10.26%
15 1873 58092 5.84% 1592 49374 6.26% 1283 39791 5.41% 13085 405625 5.65% 0 0 2.49% 0 0 2.57%
16 1944 60291 6.06% 1672 51832 6.58% 1305 40477 5.50% 12815 397272 5.54% 0 1 4.98% 0 1 5.13%
17 2024 62756 6.31% 1671 51831 6.58% 1356 42051 5.71% 15992 495749 6.91% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 1849 57343 5.76% 1528 47369 6.01% 1283 39799 5.41% 16681 517099 7.21% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 1761 54605 5.49% 1461 45308 5.75% 1224 37974 5.16% 15274 473500 6.60% 0 2 12.44% 0 2 12.82%
20 1468 45509 4.57% 1186 36790 4.67% 1070 33193 4.51% 12628 391465 5.46% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 1579 48955 4.92% 1319 40896 5.19% 1071 33216 4.51% 14398 446326 6.22% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 1467 45496 4.57% 1183 36691 4.66% 1065 33031 4.49% 10982 340447 4.74% 0 1 7.46% 0 1 7.69%
23 1122 34785 3.50% 864 26799 3.40% 845 26213 3.56% 8358 259095 3.61% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 60 of 5680 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 202433 20.34% 37956 0.53% 0 0.00% 0 0.00% *
2 77069 7.75% 201608 2.81% 0 0.00% 0 0.00% /notizie/calendarmese.phtml
3 42101 4.23% 122306 1.70% 0 0.00% 0 0.00% /notizie/calendarsemestre.phtml
4 33923 3.41% 83997 1.17% 0 0.00% 0 0.00% /orariodin/orar_docente.phtml
5 23821 2.39% 58102 0.81% 0 0.00% 0 0.00% /notizie/calendarmesedato.phtml
6 22081 2.22% 46103 0.64% 0 0.00% 0 0.00% /orariodin/orar_classe.phtml
7 19680 1.98% 39202 0.55% 0 0.00% 0 0.00% /php/grafcontadata.php
8 13511 1.36% 36590 0.51% 0 0.00% 0 0.00% /notizie/notizia.phtml
9 12568 1.26% 13371 0.19% 0 0.00% 0 0.00% /lf.ico
10 12394 1.25% 20675 0.29% 0 0.00% 0 0.00% /didattic/data-base/stili.css
11 12222 1.23% 15314 0.21% 0 0.00% 0 0.00% /didattic/data-base/funzioni.js
12 11475 1.15% 100638 1.40% 0 0.00% 0 0.00% /
13 10801 1.09% 11544 0.16% 0 0.00% 0 0.00% /favicon.ico
14 10098 1.01% 23169 0.32% 0 0.00% 0 0.00% /notizie/notizie.phtml
15 8151 0.82% 23270 0.32% 0 0.00% 0 0.00% /stili.css
16 8111 0.82% 29551 0.41% 0 0.00% 0 0.00% /persone.js
17 6416 0.64% 10652 0.15% 0 0.00% 0 0.00% /orariodin/foto.phtml
18 4248 0.43% 10445 0.15% 0 0.00% 0 0.00% /circolari/print_circolare.phtml
19 3944 0.40% 4498 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /menu.js
20 3223 0.32% 9656 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /orariodin/libri_testo.phtml
21 2998 0.30% 4339 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /notizie/calendar_evento.phtml
22 2765 0.28% 5562 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /orariodin/cons_classe.phtml
23 2560 0.26% 4052 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /xinha/Xinha.css
24 2345 0.24% 3998 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /didattic/data-base/html/acapo.html
25 2054 0.21% 10501 0.15% 0 0.00% 0 0.00% /orariodin/orar_classi.phtml
26 1907 0.19% 1349 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /studenti/alunni.phtml
27 1625 0.16% 2356 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /storia/fotoclasse/foto.phtml
28 1483 0.15% 1042 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /orariodin/alunni.phtml
29 1306 0.13% 2930 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /orariodin/orar_aula.phtml
30 1166 0.12% 3026 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /studenti/endocrino/ipofisi.htm
31 1091 0.11% 2590 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /studenti/endocrino/
32 1061 0.11% 4317 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /orariodin/orar_docenti.phtml
33 957 0.10% 1808 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /studenti/endocrino/reni.htm
34 949 0.10% 592 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /didattic/conchiglie/stili.css
35 941 0.09% 481174 6.71% 0 0.00% 0 0.00% /didattic/scieterra/schemi/moti della terra.ppt
36 923 0.09% 1268 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /didattic/grafica/stili.css
37 917 0.09% 4648 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /didattic/chem/sostanze/etimelementi.phtml
38 885 0.09% 1513 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /didattic/data-base/sql/count.html
39 861 0.09% 1619 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /didattic/data-base/sql/update.html
40 860 0.09% 1771 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /didattic/chem/sostanze/sostanza.phtml
41 855 0.09% 919 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /didattic/grafica/funzioni.js
42 855 0.09% 5751 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /orariodin/docenti.phtml
43 853 0.09% 1681 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /didattic/chem/sostanze/sostanza_uk.phtml
44 778 0.08% 1621 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /didattic/matematica/stili.css
45 765 0.08% 968 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /didattic/conchiglie/funzioni.js
46 750 0.08% 3013 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /orariodin/home.phtml
47 748 0.08% 8489 0.12% 0 0.00% 0 0.00% /studenti/artemito/lucrezia.htm
48 737 0.07% 1405 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /galleria.js
49 730 0.07% 423125 5.90% 0 0.00% 0 0.00% /maturita/documento2009/documento_3b.pdf
50 724 0.07% 1085 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /didattic/data-base/sql/groupby.html
51 721 0.07% 1328 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /didattic/data-base/html/select.html
52 695 0.07% 2443 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /php/grafconta.php
53 631 0.06% 761 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /foto/
54 556 0.06% 537 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /didattic/matematica/funzioni.js
55 548 0.06% 2422 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /orariodin/fotoclasse.phtml
56 536 0.05% 2052 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /studenti/c2003/evoluzione/Ipertesto/darwinismo.html
57 535 0.05% 990 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /europeo/
58 531 0.05% 1126 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /didattic/data-base/php/stringhe.html
59 522 0.05% 883 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /studenti/endocrino/tiroide.htm
60 516 0.05% 7377 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /circolari/cir_alu_index.phtml

Top 10 of 5680 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 941 0.09% 481174 6.71% 0 0.00% 0 0.00% /didattic/scieterra/schemi/moti della terra.ppt
2 730 0.07% 423125 5.90% 0 0.00% 0 0.00% /maturita/documento2009/documento_3b.pdf
3 182 0.02% 387480 5.40% 0 0.00% 0 0.00% /pof/pof.pdf
4 105 0.01% 231246 3.22% 0 0.00% 0 0.00% /200anni/libro200/foscarini_200.pdf
5 77069 7.75% 201608 2.81% 0 0.00% 0 0.00% /notizie/calendarmese.phtml
6 106 0.01% 187337 2.61% 0 0.00% 0 0.00% /didattic/matematica/analisins/convegno/maturita_non_standard.pdf
7 339 0.03% 184486 2.57% 0 0.00% 0 0.00% /didattic/biologia/depositobio/bio I/biologia generale/biologia generale/dna.ppt
8 175 0.02% 142680 1.99% 0 0.00% 0 0.00% /didattic/matematica/analisins/convegno/20 anni di calcolo infinitesimale.pdf
9 181 0.02% 131061 1.83% 0 0.00% 0 0.00% /didattic/matematica/analisins/convegno/infinitesimo.pdf
10 244 0.02% 130872 1.82% 0 0.00% 0 0.00% /didattic/scieterra/schemi/acqua.ppt

Top 10 of 1720 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 11475 1.15% 4835 10.99% /
2 2345 0.24% 2225 5.06% /didattic/data-base/html/acapo.html
3 4248 0.43% 1983 4.51% /circolari/print_circolare.phtml
4 19680 1.98% 1796 4.08% /php/grafcontadata.php
5 1166 0.12% 851 1.93% /studenti/endocrino/ipofisi.htm
6 33923 3.41% 795 1.81% /orariodin/orar_docente.phtml
7 885 0.09% 767 1.74% /didattic/data-base/sql/count.html
8 861 0.09% 743 1.69% /didattic/data-base/sql/update.html
9 957 0.10% 697 1.58% /studenti/endocrino/reni.htm
10 748 0.08% 669 1.52% /studenti/artemito/lucrezia.htm

Top 10 of 1754 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 19680 1.98% 4616 10.72% /php/grafcontadata.php
2 2345 0.24% 2103 4.89% /didattic/data-base/html/acapo.html
3 4248 0.43% 2017 4.69% /circolari/print_circolare.phtml
4 11475 1.15% 1637 3.80% /
5 33923 3.41% 1025 2.38% /orariodin/orar_docente.phtml
6 1166 0.12% 782 1.82% /studenti/endocrino/ipofisi.htm
7 861 0.09% 720 1.67% /didattic/data-base/sql/update.html
8 885 0.09% 717 1.67% /didattic/data-base/sql/count.html
9 748 0.08% 639 1.48% /studenti/artemito/lucrezia.htm
10 957 0.10% 619 1.44% /studenti/endocrino/reni.htm

Top 50 of 31823 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 202440 20.35% 202435 25.69% 37973 0.53% 0 0.00% 0 0.00% 62 0.13% 127.0.0.1
2 75447 7.58% 45225 5.74% 223706 3.12% 0 0.00% 0 0.00% 9 0.02% 66.249.66.219
3 54870 5.51% 32253 4.09% 127575 1.78% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.01% 66.249.66.105
4 50604 5.09% 25023 3.18% 65894 0.92% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.01% 63.203.65.217
5 36244 3.64% 19833 2.52% 108061 1.51% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.01% 66.249.72.228
6 28672 2.88% 18956 2.41% 99410 1.39% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.01% 66.249.71.19
7 23422 2.35% 15653 1.99% 48456 0.68% 0 0.00% 0 0.00% 12 0.02% 66.249.66.172
8 15933 1.60% 8089 1.03% 21280 0.30% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.01% 173.11.118.221
9 13122 1.32% 9823 1.25% 78344 1.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 176.9.51.209
10 11986 1.20% 6948 0.88% 38558 0.54% 0 0.00% 0 0.00% 10 0.02% 66.249.66.246
11 10834 1.09% 8169 1.04% 33681 0.47% 0 0.00% 0 0.00% 61 0.13% 66.249.66.98
12 9959 1.00% 5924 0.75% 20783 0.29% 0 0.00% 0 0.00% 39 0.08% 66.249.72.119
13 8048 0.81% 7027 0.89% 36381 0.51% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.01% 66.249.72.135
14 5951 0.60% 5038 0.64% 14342 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 37 0.08% 66.249.66.203
15 5896 0.59% 4407 0.56% 36831 0.51% 0 0.00% 0 0.00% 40 0.08% 66.249.66.10
16 5464 0.55% 4380 0.56% 59638 0.83% 0 0.00% 0 0.00% 95 0.20% 81.74.171.41
17 5010 0.50% 1960 0.25% 6342 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.00% 66.249.71.215
18 5006 0.50% 4370 0.55% 19632 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 23 0.05% 66.249.66.193
19 4644 0.47% 3205 0.41% 24583 0.34% 0 0.00% 0 0.00% 126 0.26% 81.74.171.43
20 4628 0.47% 3726 0.47% 22418 0.31% 0 0.00% 0 0.00% 82 0.17% 66.249.71.217
21 4138 0.42% 3162 0.40% 13252 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 129 0.27% 66.249.72.115
22 3788 0.38% 3137 0.40% 8534 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 61 0.13% 66.249.71.58
23 3687 0.37% 2159 0.27% 7820 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 39 0.08% 66.249.71.238
24 3488 0.35% 2916 0.37% 21450 0.30% 0 0.00% 0 0.00% 37 0.08% 66.249.72.215
25 2631 0.26% 2239 0.28% 8019 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 138 0.28% 213.186.127.11
26 2515 0.25% 2035 0.26% 7373 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.01% 66.249.72.40
27 2004 0.20% 1181 0.15% 3047 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.01% 212.113.37.105
28 1834 0.18% 1081 0.14% 9854 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.01% 195.42.102.21
29 1506 0.15% 967 0.12% 8475 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.00% 91.205.96.13
30 1333 0.13% 991 0.13% 4992 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 33 0.07% 66.249.72.121
31 1114 0.11% 927 0.12% 20227 0.28% 0 0.00% 0 0.00% 20 0.04% 93.62.188.68
32 1019 0.10% 919 0.12% 47782 0.67% 0 0.00% 0 0.00% 7 0.01% 94.33.31.185
33 999 0.10% 878 0.11% 6220 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 46.4.95.140
34 999 0.10% 999 0.13% 7171 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 77.10.84.252
35 992 0.10% 820 0.10% 6695 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 188.138.86.35
36 889 0.09% 482 0.06% 21432 0.30% 0 0.00% 0 0.00% 339 0.70% 207.46.12.236
37 876 0.09% 626 0.08% 12288 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.00% 80.239.242.206
38 867 0.09% 734 0.09% 3465 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 82.59.84.140
39 839 0.08% 434 0.06% 6336 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 298 0.61% 207.46.12.238
40 828 0.08% 729 0.09% 14420 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 62 0.13% 94.247.8.13
41 778 0.08% 775 0.10% 16315 0.23% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 151.48.120.128
42 763 0.08% 396 0.05% 19819 0.28% 0 0.00% 0 0.00% 305 0.63% 207.46.199.48
43 705 0.07% 506 0.06% 11284 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.01% 80.239.242.207
44 686 0.07% 671 0.09% 39939 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 17 0.04% 88.36.199.58
45 684 0.07% 483 0.06% 1196 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 12 0.02% 62.212.73.211
46 672 0.07% 672 0.09% 11981 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 151.45.63.156
47 670 0.07% 529 0.07% 1503 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 105 0.22% 88.131.106.22
48 663 0.07% 651 0.08% 6014 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 17 0.04% 192.167.209.10
49 620 0.06% 596 0.08% 4187 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 16 0.03% 95.60.144.186
50 618 0.06% 132 0.02% 1602 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.01% 212.210.57.177

Top 10 of 31823 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 75447 7.58% 45225 5.74% 223706 3.12% 0 0.00% 0 0.00% 9 0.02% 66.249.66.219
2 54870 5.51% 32253 4.09% 127575 1.78% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.01% 66.249.66.105
3 36244 3.64% 19833 2.52% 108061 1.51% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.01% 66.249.72.228
4 28672 2.88% 18956 2.41% 99410 1.39% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.01% 66.249.71.19
5 13122 1.32% 9823 1.25% 78344 1.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 176.9.51.209
6 50604 5.09% 25023 3.18% 65894 0.92% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.01% 63.203.65.217
7 250 0.03% 250 0.03% 60256 0.84% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 93.40.136.63
8 5464 0.55% 4380 0.56% 59638 0.83% 0 0.00% 0 0.00% 95 0.20% 81.74.171.41
9 23422 2.35% 15653 1.99% 48456 0.68% 0 0.00% 0 0.00% 12 0.02% 66.249.66.172
10 1019 0.10% 919 0.12% 47782 0.67% 0 0.00% 0 0.00% 7 0.01% 94.33.31.185

Top 30 of 3093 Total Referrers
# Hits Referrer
1 623275 62.64% - (Direct Request)
2 106706 10.72% http://www.liceofoscarini.it/
3 20749 2.09% http://www.liceofoscarini.it/studenti/endocrino/ipofisi.htm
4 19187 1.93% http://www.google.it/url
5 13947 1.40% http://www.liceofoscarini.it/studenti/endocrino/reni.htm
6 8987 0.90% http://www.liceofoscarini.it/studenti/endocrino/index.html
7 8973 0.90% http://www.liceofoscarini.it/index.phtml
8 6951 0.70% http://www.liceofoscarini.it/didattic/data-base/html/acapo.html
9 6858 0.69% http://www.liceofoscarini.it/orariodin/foto.phtml
10 6388 0.64% http://www.liceofoscarini.it/circolari/print_circolare.phtml
11 5800 0.58% http://www.liceofoscarini.it/studenti/endocrino/tiroide.htm
12 5361 0.54% http://www.liceofoscarini.it/studenti/endocrino/gonadi.htm
13 2977 0.30% http://www.liceofoscarini.it/orariodin/fotoclasse.phtml
14 2892 0.29% http://www.liceofoscarini.it/studenti/endocrino/pancreas.htm
15 2786 0.28% http://www.google.it/search
16 2339 0.24% http://www.liceofoscarini.it/didattic/data-base/sql/count.html
17 2213 0.22% http://www.liceofoscarini.it/didattic/data-base/sql/update.html
18 2198 0.22% http://www.liceofoscarini.it/didattic/index.htm
19 2196 0.22% http://www.liceofoscarini.it/studenti/endocrino/
20 2016 0.20% http://www.liceofoscarini.it/circolari/cir_alu_index.phtml
21 1842 0.19% http://www.liceofoscarini.it/didattic/data-base/sql/groupby.html
22 1828 0.18% http://www.liceofoscarini.it/biglietto.html
23 1784 0.18% http://www.liceofoscarini.it/didattic/data-base/html/select.html
24 1750 0.18% http://www.liceofoscarini.it/didattic/data-base/php/stringhe.html
25 1701 0.17% http://www.liceofoscarini.it/studenti/c2003/evoluzione/Ipertesto/darwinismo.html
26 1625 0.16% http://www.google.it/imgres
27 1562 0.16% http://www.liceofoscarini.it/didattic/data-base/php/parametri.html
28 1499 0.15% http://www.liceofoscarini.it/orariodin/home.phtml
29 1387 0.14% http://www.liceofoscarini.it/orariodin/gestione/inser_circolare.phtml
30 1386 0.14% http://www.liceofoscarini.it/storia/fotoclasse/foto.phtml

Top 20 of 689 Total Search Strings
# Hits Search String
1 28 2.54% liceo foscarini
2 24 2.18% ghiandole surrenali
3 24 2.18% ipofisi
4 16 1.45% a capo html
5 16 1.45% foscarini venezia
6 16 1.45% liceo foscarini venezia
7 11 1.00% html a capo
8 10 0.91% liceo classico foscarini
9 8 0.73% andare a capo html
10 8 0.73% darwinismo
11 8 0.73% group by sql
12 8 0.73% html andare a capo
13 8 0.73% select html
14 8 0.73% sql update
15 7 0.64% cancer de vajina
16 7 0.64% epifisi
17 7 0.64% geometria euclidea
18 7 0.64% mendel
19 6 0.54% foscarini liceo
20 6 0.54% gonadi

Top 6 of 6 Total Usernames
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Username
1 5392 0.54% 5392 0.68% 19140 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 265 0.55% studente
2 1762 0.18% 1693 0.21% 10487 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 210 0.43% docente
3 979 0.10% 893 0.11% 4982 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 71 0.15% personale
4 247 0.02% 214 0.03% 1795 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 36 0.07% paolo
5 48 0.00% 46 0.01% 129 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.01% segreteria
6 12 0.00% 12 0.00% 26 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.00% malfi

Top 15 of 4731 Total User Agents
# Hits User Agent
1 304316 30.58% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 202433 20.34% Apache/2.2.17 (Ubuntu) PHP/5.3.5-1ubuntu7.3 with Suhosin-Patch (internal dummy connection)
3 66537 6.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 95; http://www.freefind.com/spider.html )
4 14873 1.49% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 13425 1.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:8.0) Gecko/20100101 Firefox/8.0
6 13122 1.32% Mozilla/5.0 (compatible; SISTRIX Crawler; http://crawler.sistrix.net/)
7 12979 1.30% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
8 12574 1.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.2 (KHTML, like Gecko) Chrome/15.0.874.121 Safari/535.2
9 10346 1.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.2 (KHTML, like Gecko) Chrome/15.0.874.121 Safari/535.2
10 8918 0.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:8.0) Gecko/20100101 Firefox/8.0
11 7512 0.75% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
