Usage Statistics for www.liceofoscarini.it

Summary Period: April 2012
Generated 20-Jun-2013 08:13 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Users] [Agents] [Locations]

Monthly Statistics for April 2012
Total Hits 1118208
Total Files 863769
Total Pages 836359
Total Visits 51458
Total kB Files 8507125
Total kB In 18
Total kB Out 20
Total Unique Sites 36972
Total Unique URLs 5867
Total Unique Referrers 2968
Total Unique Usernames 4
Total Unique User Agents 4857
. Avg Max
Hits per Hour 1553 5404
Hits per Day 37273 57576
Files per Day 28792 43985
Pages per Day 27878 44429
Visits per Day 1715 2290
kB Files per Day 283571 440200
kB In per Day 1 2
kB Out per Day 1 2
Hits by Response Code
Undefined response code 49
Code 200 - OK 863769
Code 206 - Partial Content 2704
Code 301 - Moved Permanently 2331
Code 302 - Found 3915
Code 304 - Not Modified 37484
Code 400 - Bad Request 88
Code 401 - Unauthorized 181928
Code 403 - Forbidden 62
Code 404 - Not Found 17860
Code 405 - Method Not Allowed 1835
Code 408 - Request Timeout 6101
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 1
Code 500 - Internal Server Error 81

Daily usage for April 2012

Daily Statistics for April 2012
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
1 31220 2.79% 25092 2.90% 23125 2.76% 1458 2.83% 1306 3.53% 387023 4.55% 1 4.29% 1 4.65%
2 53409 4.78% 37211 4.31% 41231 4.93% 2244 4.36% 1976 5.34% 297711 3.50% 0 0.00% 0 0.00%
3 33281 2.98% 26154 3.03% 22878 2.74% 2029 3.94% 1720 4.65% 377732 4.44% 2 8.58% 2 9.30%
4 34039 3.04% 24787 2.87% 24046 2.88% 1803 3.50% 1594 4.31% 254820 3.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 31393 2.81% 22553 2.61% 23085 2.76% 1706 3.32% 1493 4.04% 221146 2.60% 1 6.87% 1 4.66%
6 31469 2.81% 23752 2.75% 24104 2.88% 1488 2.89% 1335 3.61% 186251 2.19% 0 2.15% 0 2.32%
7 29965 2.68% 22951 2.66% 23546 2.82% 1304 2.53% 1069 2.89% 202007 2.37% 0 0.00% 0 0.00%
8 40258 3.60% 27222 3.15% 34829 4.16% 1012 1.97% 839 2.27% 207616 2.44% 0 2.15% 0 2.32%
9 8722 0.78% 4625 0.54% 8353 1.00% 112 0.22% 114 0.31% 30269 0.36% 0 0.00% 0 0.00%
10 39237 3.51% 30309 3.51% 26773 3.20% 2014 3.91% 1951 5.28% 337524 3.97% 1 4.29% 1 4.65%
11 44805 4.01% 35684 4.13% 31155 3.73% 2290 4.45% 2101 5.68% 386414 4.54% 1 4.29% 1 4.65%
12 41650 3.72% 31450 3.64% 29474 3.52% 1989 3.87% 1821 4.93% 326793 3.84% 0 0.00% 0 0.00%
13 39553 3.54% 30050 3.48% 27958 3.34% 1960 3.81% 1815 4.91% 370572 4.36% 2 8.58% 2 9.30%
14 31251 2.79% 23984 2.78% 23246 2.78% 1398 2.72% 1275 3.45% 275977 3.24% 0 0.00% 0 0.00%
15 33702 3.01% 26765 3.10% 24715 2.96% 1560 3.03% 1450 3.92% 285428 3.36% 1 4.29% 1 4.66%
16 56714 5.07% 40240 4.66% 44295 5.30% 2215 4.30% 2037 5.51% 440200 5.17% 2 9.01% 1 6.98%
17 42323 3.78% 32414 3.75% 30403 3.64% 2115 4.11% 1960 5.30% 325218 3.82% 0 2.15% 0 2.32%
18 53377 4.77% 42641 4.94% 41141 4.92% 2122 4.12% 1957 5.29% 378816 4.45% 0 0.00% 0 0.00%
19 45753 4.09% 36394 4.21% 34261 4.10% 2211 4.30% 1974 5.34% 302910 3.56% 0 2.15% 0 2.32%
20 37673 3.37% 31331 3.63% 26199 3.13% 1991 3.87% 1803 4.88% 270183 3.18% 0 2.15% 0 2.33%
21 35803 3.20% 28601 3.31% 28927 3.46% 1831 3.56% 1562 4.22% 203467 2.39% 0 0.00% 0 0.00%
22 27677 2.48% 23421 2.71% 20088 2.40% 1512 2.94% 1396 3.78% 243519 2.86% 1 4.29% 1 4.65%
23 57576 5.15% 43985 5.09% 44429 5.31% 2144 4.17% 1926 5.21% 364799 4.29% 0 2.15% 0 2.32%
24 33690 3.01% 27794 3.22% 24144 2.89% 2051 3.99% 1833 4.96% 238814 2.81% 1 4.29% 1 4.65%
25 33943 3.04% 29128 3.37% 25209 3.01% 1601 3.11% 1453 3.93% 292020 3.43% 1 6.44% 1 6.98%
26 38200 3.42% 32660 3.78% 26362 3.15% 1955 3.80% 1811 4.90% 357395 4.20% 2 11.16% 2 9.31%
27 35445 3.17% 30183 3.49% 27000 3.23% 1664 3.23% 1512 4.09% 268473 3.16% 0 2.15% 0 2.32%
28 24644 2.20% 19915 2.31% 18412 2.20% 1221 2.37% 1065 2.88% 215069 2.53% 1 4.29% 1 4.65%
29 35970 3.22% 26648 3.09% 29803 3.56% 1243 2.42% 1157 3.13% 252568 2.97% 0 0.00% 0 0.00%
30 35466 3.17% 25825 2.99% 27168 3.25% 1481 2.88% 1424 3.85% 206392 2.43% 1 4.29% 1 4.65%

Hourly usage for April 2012

Hourly Statistics for April 2012
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 1235 37052 3.31% 867 26037 3.01% 1046 31389 3.75% 7835 235046 2.76% 0 1 4.29% 0 1 4.65%
1 1072 32184 2.88% 727 21838 2.53% 968 29047 3.47% 4295 128844 1.51% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 824 24743 2.21% 552 16563 1.92% 759 22790 2.72% 4359 130767 1.54% 0 1 4.29% 0 1 4.65%
3 769 23083 2.06% 479 14374 1.66% 725 21751 2.60% 4466 133993 1.58% 0 1 6.87% 0 1 4.65%
4 770 23128 2.07% 519 15597 1.81% 733 22004 2.63% 3115 93435 1.10% 0 2 8.58% 0 2 9.30%
5 793 23797 2.13% 529 15873 1.84% 753 22614 2.70% 3936 118088 1.39% 0 2 12.88% 0 3 13.96%
6 885 26558 2.38% 573 17195 1.99% 829 24888 2.98% 4100 123006 1.45% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 964 28942 2.59% 689 20685 2.39% 841 25257 3.02% 8319 249571 2.93% 0 0 2.15% 0 0 2.32%
8 1348 40459 3.62% 1005 30157 3.49% 1031 30943 3.70% 11419 342578 4.03% 0 1 6.44% 0 1 6.98%
9 1714 51439 4.60% 1301 39054 4.52% 1230 36921 4.41% 13420 402593 4.73% 0 1 4.29% 0 1 4.65%
10 1881 56430 5.05% 1503 45092 5.22% 1340 40206 4.81% 13210 396286 4.66% 0 0 2.15% 0 0 2.33%
11 2045 61355 5.49% 1651 49543 5.74% 1402 42069 5.03% 15074 452234 5.32% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 1939 58190 5.20% 1571 47144 5.46% 1321 39652 4.74% 14245 427356 5.02% 0 0 2.15% 0 0 2.32%
13 1569 47073 4.21% 1228 36846 4.27% 1143 34300 4.10% 10332 309971 3.64% 0 1 4.29% 0 1 4.65%
14 1970 59123 5.29% 1527 45833 5.31% 1412 42362 5.07% 13996 419867 4.94% 0 1 4.29% 0 1 4.65%
15 2268 68062 6.09% 1829 54897 6.36% 1513 45394 5.43% 21017 630505 7.41% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 2205 66177 5.92% 1846 55403 6.41% 1489 44680 5.34% 18326 549766 6.46% 0 1 4.29% 0 1 4.66%
17 2233 66994 5.99% 1836 55108 6.38% 1494 44836 5.36% 18205 546144 6.42% 0 0 2.15% 0 0 2.32%
18 2155 64661 5.78% 1750 52527 6.08% 1483 44490 5.32% 20084 602520 7.08% 0 0 2.15% 0 0 2.32%
19 1896 56894 5.09% 1527 45823 5.31% 1329 39895 4.77% 18121 543616 6.39% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 1699 50998 4.56% 1347 40417 4.68% 1232 36965 4.42% 13870 416088 4.89% 0 1 6.44% 0 1 6.97%
21 1690 50713 4.54% 1323 39710 4.60% 1224 36742 4.39% 13891 416738 4.90% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 1765 52967 4.74% 1413 42411 4.91% 1312 39362 4.71% 15987 479612 5.64% 0 2 11.16% 0 2 9.31%
23 1572 47186 4.22% 1188 35642 4.13% 1260 37802 4.52% 11950 358500 4.21% 0 2 11.16% 0 2 9.31%

Top 60 of 5867 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 183317 16.39% 34372 0.40% 0 0.00% 0 0.00% *
2 177292 15.86% 453371 5.33% 0 0.00% 0 0.00% /notizie/calendarmese.phtml
3 35791 3.20% 69591 0.82% 0 0.00% 0 0.00% /notizie/calendarmesedato.phtml
4 25106 2.25% 59878 0.70% 0 0.00% 0 0.00% /notizie/calendarsemestre.phtml
5 22191 1.98% 61547 0.72% 0 0.00% 0 0.00% /orariodin/orar_docente.phtml
6 18055 1.61% 35666 0.42% 0 0.00% 0 0.00% /php/grafcontadata.php
7 13228 1.18% 29038 0.34% 0 0.00% 0 0.00% /orariodin/orar_classe.phtml
8 13200 1.18% 13987 0.16% 0 0.00% 0 0.00% /lf.ico
9 13136 1.17% 14034 0.16% 0 0.00% 0 0.00% /favicon.ico
10 12976 1.16% 21872 0.26% 0 0.00% 0 0.00% /didattic/data-base/stili.css
11 12603 1.13% 16006 0.19% 0 0.00% 0 0.00% /didattic/data-base/funzioni.js
12 10093 0.90% 99306 1.17% 0 0.00% 0 0.00% /
13 10005 0.89% 29595 0.35% 0 0.00% 0 0.00% /notizie/notizia.phtml
14 7709 0.69% 18971 0.22% 0 0.00% 0 0.00% /notizie/notizie.phtml
15 7229 0.65% 23370 0.27% 0 0.00% 0 0.00% /persone.js
16 6933 0.62% 11439 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /orariodin/foto.phtml
17 6208 0.56% 16196 0.19% 0 0.00% 0 0.00% /stili.css
18 5326 0.48% 13609 0.16% 0 0.00% 0 0.00% /circolari/print_circolare.phtml
19 3578 0.32% 3937 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /menu.js
20 3374 0.30% 10454 0.12% 0 0.00% 0 0.00% /orariodin/libri_testo.phtml
21 3071 0.27% 6156 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /orariodin/cons_classe.phtml
22 2681 0.24% 4297 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /xinha/Xinha.css
23 2278 0.20% 3891 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /didattic/data-base/html/acapo.html
24 2057 0.18% 1460 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /studenti/alunni.phtml
25 2054 0.18% 2980 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /storia/fotoclasse/foto.phtml
26 1838 0.16% 1278 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /orariodin/alunni.phtml
27 1775 0.16% 2300 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /notizie/calendar_evento.phtml
28 1704 0.15% 17364 0.20% 0 0.00% 0 0.00% /studenti/artemito/lucrezia.htm
29 1552 0.14% 3031 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /studenti/endocrino/reni.htm
30 1538 0.14% 3168 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /didattic/matematica/stili.css
31 1371 0.12% 3609 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /studenti/endocrino/ipofisi.htm
32 1359 0.12% 3271 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /studenti/endocrino/
33 1207 0.11% 1156 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /didattic/matematica/funzioni.js
34 1033 0.09% 3580 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /didattic/grafica/colori/additiva.phtml
35 1025 0.09% 1962 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /didattic/data-base/sql/update.html
36 981 0.09% 521650 6.13% 0 0.00% 0 0.00% /maturita/documento2009/documento_3b.pdf
37 965 0.09% 9316 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /orariodin/docenti.phtml
38 958 0.09% 1628 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /didattic/data-base/sql/count.html
39 912 0.08% 658 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /didattic/conchiglie/stili.css
40 890 0.08% 2084 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /orariodin/orar_aula.phtml
41 889 0.08% 1638 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /didattic/chem/sostanze/sostanza.phtml
42 866 0.08% 1154 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /didattic/conchiglie/funzioni.js
43 832 0.07% 1121 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /didattic/grafica/stili.css
44 799 0.07% 954 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /foto/
45 790 0.07% 2818 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /php/grafconta.php
46 782 0.07% 839 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /didattic/grafica/funzioni.js
47 771 0.07% 1201 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /didattic/data-base/sql/groupby.html
48 769 0.07% 1390 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /didattic/chem/sostanze/sostanza_uk.phtml
49 767 0.07% 4204 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /didattic/chem/sostanze/etimelementi.phtml
50 748 0.07% 6372 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /xinha/plugins/Linker/scan.php
51 698 0.06% 389521 4.58% 0 0.00% 0 0.00% /didattic/scieterra/schemi/moti della terra.ppt
52 695 0.06% 2919 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /orariodin/home.phtml
53 691 0.06% 9443 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /orariodin/orar_classi.phtml
54 652 0.06% 2582 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /studenti/c2003/evoluzione/Ipertesto/darwinismo.html
55 612 0.05% 13498 0.16% 0 0.00% 0 0.00% /circolari/cir_alu_index.phtml
56 606 0.05% 841 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /studenti/archimede/stili.css
57 603 0.05% 1504 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /notizie/salaprof/print_circolare.phtml
58 575 0.05% 1260 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /didattic/data-base/php/stringhe.html
59 566 0.05% 1046 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /didattic/data-base/html/select.html
60 562 0.05% 1234 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /didattic/data-base/sql/join.html

Top 10 of 5867 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 981 0.09% 521650 6.13% 0 0.00% 0 0.00% /maturita/documento2009/documento_3b.pdf
2 348 0.03% 495728 5.83% 0 0.00% 0 0.00% /pof/pof.pdf
3 177292 15.86% 453371 5.33% 0 0.00% 0 0.00% /notizie/calendarmese.phtml
4 698 0.06% 389521 4.58% 0 0.00% 0 0.00% /didattic/scieterra/schemi/moti della terra.ppt
5 98 0.01% 206660 2.43% 0 0.00% 0 0.00% /didattic/formazioneDSA/1219_PDP_PRIMARIA_CTI_VENEZIA.pdf
6 361 0.03% 187289 2.20% 0 0.00% 0 0.00% /didattic/scieterra/schemi/acqua.ppt
7 258 0.02% 173478 2.04% 0 0.00% 0 0.00% /didattic/biologia/depositobio/bio I/biologia generale/biologia generale/dna.ppt
8 210 0.02% 165766 1.95% 0 0.00% 0 0.00% /didattic/biologia/depositobio/bio II/Bio II ppt/apparato riproduttore.ppt
9 50 0.00% 160863 1.89% 0 0.00% 0 0.00% /200anni/libro200/foscarini_200.pdf
10 84 0.01% 150430 1.77% 0 0.00% 0 0.00% /didattic/formazioneDSA/0215_PDP_SUPERIORI.pdf

Top 10 of 1929 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 10093 0.90% 4825 10.37% /
2 5326 0.48% 2240 4.81% /circolari/print_circolare.phtml
3 2278 0.20% 2151 4.62% /didattic/data-base/html/acapo.html
4 18055 1.61% 2018 4.34% /php/grafcontadata.php
5 1704 0.15% 1578 3.39% /studenti/artemito/lucrezia.htm
6 1552 0.14% 1259 2.71% /studenti/endocrino/reni.htm
7 1371 0.12% 999 2.15% /studenti/endocrino/ipofisi.htm
8 1025 0.09% 938 2.02% /didattic/data-base/sql/update.html
9 958 0.09% 837 1.80% /didattic/data-base/sql/count.html
10 771 0.07% 662 1.42% /didattic/data-base/sql/groupby.html

Top 10 of 2015 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 18055 1.61% 4850 10.66% /php/grafcontadata.php
2 5326 0.48% 2325 5.11% /circolari/print_circolare.phtml
3 2278 0.20% 2037 4.48% /didattic/data-base/html/acapo.html
4 10093 0.90% 1558 3.42% /
5 1704 0.15% 1510 3.32% /studenti/artemito/lucrezia.htm
6 1552 0.14% 1088 2.39% /studenti/endocrino/reni.htm
7 1371 0.12% 927 2.04% /studenti/endocrino/ipofisi.htm
8 1025 0.09% 891 1.96% /didattic/data-base/sql/update.html
9 22191 1.98% 844 1.86% /orariodin/orar_docente.phtml
10 958 0.09% 794 1.75% /didattic/data-base/sql/count.html

Top 50 of 36972 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 183317 16.39% 183317 21.22% 34372 0.40% 0 0.00% 0 0.00% 40 0.08% 127.0.0.1
2 112395 10.05% 60373 6.99% 272671 3.21% 0 0.00% 0 0.00% 11 0.02% 66.249.72.243
3 95736 8.56% 63086 7.30% 262751 3.09% 0 0.00% 0 0.00% 7 0.01% 66.249.66.243
4 76762 6.86% 51666 5.98% 217295 2.55% 0 0.00% 0 0.00% 7 0.01% 66.249.71.100
5 65286 5.84% 32636 3.78% 87115 1.02% 0 0.00% 0 0.00% 8 0.02% 173.11.118.221
6 24199 2.16% 11926 1.38% 168410 1.98% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.01% 66.249.72.246
7 16715 1.49% 12666 1.47% 57610 0.68% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.00% 66.249.66.231
8 16183 1.45% 8099 0.94% 21505 0.25% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.01% 63.203.65.217
9 11388 1.02% 5084 0.59% 55157 0.65% 0 0.00% 0 0.00% 11 0.02% 66.249.66.115
10 10484 0.94% 8268 0.96% 41556 0.49% 0 0.00% 0 0.00% 25 0.05% 66.249.72.119
11 8225 0.74% 4782 0.55% 20046 0.24% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.01% 66.249.67.36
12 6914 0.62% 4658 0.54% 17484 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 10 0.02% 66.249.66.226
13 6631 0.59% 5299 0.61% 33750 0.40% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.01% 46.4.95.140
14 6493 0.58% 5992 0.69% 25785 0.30% 0 0.00% 0 0.00% 43 0.08% 66.249.72.183
15 5916 0.53% 4271 0.49% 15320 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 35 0.07% 66.249.71.136
16 5756 0.51% 4343 0.50% 13722 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.01% 66.249.66.155
17 4974 0.44% 4590 0.53% 83314 0.98% 0 0.00% 0 0.00% 21 0.04% 66.249.66.149
18 4617 0.41% 3101 0.36% 30582 0.36% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.01% 85.17.29.107
19 4529 0.41% 3226 0.37% 10288 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 38 0.07% 66.249.66.188
20 4184 0.37% 3021 0.35% 10746 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 38 0.07% 66.249.72.103
21 4133 0.37% 3034 0.35% 44843 0.53% 0 0.00% 0 0.00% 117 0.23% 81.74.171.41
22 3969 0.35% 1755 0.20% 9960 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 129 0.25% 81.74.171.42
23 3752 0.34% 3189 0.37% 28970 0.34% 0 0.00% 0 0.00% 115 0.22% 81.74.171.43
24 3023 0.27% 2264 0.26% 223675 2.63% 0 0.00% 0 0.00% 333 0.65% 77.88.26.27
25 2776 0.25% 2256 0.26% 34408 0.40% 0 0.00% 0 0.00% 79 0.15% 66.249.71.37
26 2614 0.23% 2270 0.26% 27478 0.32% 0 0.00% 0 0.00% 143 0.28% 213.186.127.13
27 2491 0.22% 1863 0.22% 4444 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 55 0.11% 76.72.167.162
28 2391 0.21% 1778 0.21% 5037 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 10 0.02% 66.249.72.46
29 1987 0.18% 1390 0.16% 5901 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 110 0.21% 66.249.71.176
30 1882 0.17% 945 0.11% 4157 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.00% 66.249.73.154
31 1798 0.16% 1204 0.14% 3409 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 63 0.12% 76.72.167.164
32 1787 0.16% 1773 0.21% 9663 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 133 0.26% 217.133.101.249
33 1565 0.14% 1565 0.18% 23799 0.28% 0 0.00% 0 0.00% 18 0.03% 193.43.176.11
34 1466 0.13% 990 0.11% 2781 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.00% 66.249.66.142
35 1465 0.13% 1187 0.14% 3076 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.00% 66.249.66.172
36 1305 0.12% 1016 0.12% 103248 1.21% 0 0.00% 0 0.00% 22 0.04% 213.205.42.1
37 1290 0.12% 511 0.06% 8557 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 17 0.03% 192.168.1.16
38 1262 0.11% 930 0.11% 2520 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 10 0.02% 66.249.72.89
39 1155 0.10% 424 0.05% 15835 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 58 0.11% 95.248.35.198
40 1083 0.10% 675 0.08% 4229 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 247 0.48% 208.115.113.89
41 1076 0.10% 862 0.10% 20211 0.24% 0 0.00% 0 0.00% 346 0.67% 213.186.127.28
42 882 0.08% 663 0.08% 1690 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 33 0.06% 76.72.167.163
43 875 0.08% 342 0.04% 52478 0.62% 0 0.00% 0 0.00% 410 0.80% 157.55.17.200
44 871 0.08% 553 0.06% 5246 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 174.133.5.250
45 831 0.07% 608 0.07% 2423 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.00% 84.222.82.45
46 816 0.07% 650 0.08% 1589 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.01% 66.249.66.225
47 806 0.07% 450 0.05% 6776 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 48 0.09% 147.123.70.10
48 797 0.07% 533 0.06% 6477 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 29 0.06% 88.55.102.130
49 794 0.07% 768 0.09% 4546 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 26 0.05% 182.160.118.149
50 784 0.07% 259 0.03% 14175 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 359 0.70% 207.46.13.117

Top 10 of 36972 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 112395 10.05% 60373 6.99% 272671 3.21% 0 0.00% 0 0.00% 11 0.02% 66.249.72.243
2 95736 8.56% 63086 7.30% 262751 3.09% 0 0.00% 0 0.00% 7 0.01% 66.249.66.243
3 3023 0.27% 2264 0.26% 223675 2.63% 0 0.00% 0 0.00% 333 0.65% 77.88.26.27
4 76762 6.86% 51666 5.98% 217295 2.55% 0 0.00% 0 0.00% 7 0.01% 66.249.71.100
5 24199 2.16% 11926 1.38% 168410 1.98% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.01% 66.249.72.246
6 1305 0.12% 1016 0.12% 103248 1.21% 0 0.00% 0 0.00% 22 0.04% 213.205.42.1
7 65286 5.84% 32636 3.78% 87115 1.02% 0 0.00% 0 0.00% 8 0.02% 173.11.118.221
8 4974 0.44% 4590 0.53% 83314 0.98% 0 0.00% 0 0.00% 21 0.04% 66.249.66.149
9 68 0.01% 68 0.01% 78960 0.93% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.00% 79.52.169.201
10 590 0.05% 194 0.02% 63932 0.75% 0 0.00% 0 0.00% 322 0.63% 207.46.204.244

Top 30 of 2968 Total Referrers
# Hits Referrer
1 705171 63.06% - (Direct Request)
2 120983 10.82% http://www.liceofoscarini.it/
3 25236 2.26% http://www.liceofoscarini.it/studenti/endocrino/reni.htm
4 24505 2.19% http://www.liceofoscarini.it/studenti/endocrino/ipofisi.htm
5 21230 1.90% http://www.google.it/url
6 13905 1.24% http://www.liceofoscarini.it/studenti/endocrino/index.html
7 7303 0.65% http://www.liceofoscarini.it/circolari/print_circolare.phtml
8 6861 0.61% http://www.liceofoscarini.it/didattic/data-base/html/acapo.html
9 6645 0.59% http://www.liceofoscarini.it/index.phtml
10 6127 0.55% http://www.liceofoscarini.it/orariodin/foto.phtml
11 5779 0.52% http://www.liceofoscarini.it/studenti/endocrino/gonadi.htm
12 5171 0.46% http://www.liceofoscarini.it/studenti/endocrino/tiroide.htm
13 3479 0.31% http://www.liceofoscarini.it/studenti/endocrino/pancreas.htm
14 2980 0.27% http://www.google.it/search
15 2966 0.27% http://www.liceofoscarini.it/circolari/cir_alu_index.phtml
16 2959 0.26% http://www.liceofoscarini.it/orariodin/fotoclasse.phtml
17 2813 0.25% http://www.liceofoscarini.it/didattic/data-base/sql/update.html
18 2535 0.23% http://www.liceofoscarini.it/didattic/data-base/sql/count.html
19 2525 0.23% http://www.google.it/imgres
20 2310 0.21% http://www.liceofoscarini.it/studenti/c2003/evoluzione/Ipertesto/darwinismo.html
21 2147 0.19% http://www.liceofoscarini.it/didattic/index.htm
22 2083 0.19% http://www.liceofoscarini.it/didattic/data-base/sql/groupby.html
23 1928 0.17% http://www.liceofoscarini.it/studenti/artemito/lucrezia.htm
24 1910 0.17% http://www.liceofoscarini.it/didattic/data-base/php/stringhe.html
25 1890 0.17% http://www.liceofoscarini.it/orariodin/gestione/inser_circolare.phtml
26 1661 0.15% http://www.liceofoscarini.it/didattic/data-base/html/img.html
27 1555 0.14% http://www.liceofoscarini.it/didattic/data-base/php/parametri.html
28 1475 0.13% http://www.liceofoscarini.it/orariodin/orar_classe.phtml
29 1449 0.13% http://www.liceofoscarini.it/didattic/data-base/html/select.html
30 1416 0.13% http://www.liceofoscarini.it/didattic/matematica/geometria/postulati.html

Top 20 of 764 Total Search Strings
# Hits Search String
1 41 3.50% ghiandole surrenali
2 27 2.31% ipofisi
3 18 1.54% epifisi
4 18 1.54% liceo foscarini
5 13 1.11% html a capo
6 12 1.02% darwinismo
7 12 1.02% foscarini
8 11 0.94% gonadi
9 11 0.94% http://www.liceofoscarini.it/
10 11 0.94% liceo foscarini venezia
11 10 0.85% andare a capo html
12 10 0.85% sistema endocrino
13 9 0.77% a capo html
14 7 0.60% html andare a capo
15 7 0.60% html select
16 6 0.51% classificazione tassonomica
17 5 0.43% ancora html
18 5 0.43% colori fondamentali
19 5 0.43% foscarini venezia
20 5 0.43% ghiandole endocrine

Top 4 of 4 Total Usernames
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Username
1 5625 0.50% 5620 0.65% 26603 0.31% 0 0.00% 0 0.00% 274 0.53% studente
2 3007 0.27% 2831 0.33% 30419 0.36% 0 0.00% 0 0.00% 259 0.50% docente
3 851 0.08% 780 0.09% 3978 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 62 0.12% personale
4 305 0.03% 245 0.03% 2242 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 60 0.12% paolo

Top 15 of 4857 Total User Agents
# Hits User Agent
1 407469 36.44% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 183317 16.39% Apache/2.2.17 (Ubuntu) PHP/5.3.5-1ubuntu7.7 with Suhosin-Patch (internal dummy connection)
3 81452 7.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 95; http://www.freefind.com/spider.html )
4 20930 1.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:11.0) Gecko/20100101 Firefox/11.0
5 17665 1.58% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
6 13310 1.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:11.0) Gecko/20100101 Firefox/11.0
7 13177 1.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko) Chrome/18.0.1025.162 Safari/535.19
8 13161 1.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko) Chrome/18.0.1025.162 Safari/535.19
9 10800 0.97% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
10 8794 0.79% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.0)
11 8445 0.76% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
12 7904 0.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:11.0) Gecko/20100101 Firefox/11.0
